今日价格:5.90元/千克
较前日:--0.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
6.50
6.50
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 9.50元/千克 | 2025/6/20 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/20 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/20 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/19 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/19 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/19 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/18 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/17 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/16 | |
| 大豆 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 10.50元/千克 | 2025/6/16 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/16 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/16 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/14 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/14 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/13 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/13 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/13 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/11 | |
| 大豆 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 10.50元/千克 | 2025/6/11 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/6/11 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/11 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/10 | |
| 大豆 | 品种: | 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 松原 | 3.60元/千克 | 2025/6/10 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/6/9 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/6/9 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/9 | |
| 大豆 | 品种: | 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 拉萨 | 21.10元/千克 | 2025/6/7 | |
| 大豆 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 10.50元/千克 | 2025/6/7 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/6 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 晋城 | 7.50元/千克 | 2025/6/6 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




