日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,543.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,545.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,552.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,560.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,669.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,666.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,675.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,681.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,445.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,438.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,460.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,497.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,403.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,400.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,394.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,405.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 5,240.00元/吨 |
2024/12/16 | 5,540.00元/吨 |
2024/12/13 | 5,188.00元/吨 |
2024/12/11 | 5,188.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 5,350.00元/吨 |
2024/12/16 | 5,350.00元/吨 |
2024/12/13 | 5,250.00元/吨 |
2024/12/11 | 5,350.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 2,062.00元/吨 |
2024/12/16 | 2,062.00元/吨 |
2024/12/13 | 2,091.00元/吨 |
2024/12/12 | 2,091.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 5,960.00元/吨 |
2024/12/13 | 6,400.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,440.00元/吨 |
2024/12/10 | 4,440.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 4,250.00元/吨 |
2024/12/19 | 4,250.00元/吨 |
2024/12/18 | 4,250.00元/吨 |
2024/12/17 | 4,250.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,250.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,250.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,250.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,220.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 38,900.00元/吨 |
2024/12/19 | 38,900.00元/吨 |
2024/12/18 | 38,900.00元/吨 |
2024/12/17 | 38,900.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 68,000.00元/吨 |
2024/12/19 | 68,000.00元/吨 |
2024/12/18 | 68,000.00元/吨 |
2024/12/17 | 68,000.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,570.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,573.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,587.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,500.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,338.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,368.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,341.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,342.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,667.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,671.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,677.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,699.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,244.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,244.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,270.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,258.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,876.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,878.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,909.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,907.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,430.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,430.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,430.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,470.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 3,616.67元/吨 |
2024/12/19 | 3,633.33元/吨 |
2024/12/18 | 3,642.50元/吨 |
2024/12/17 | 3,644.17元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,086.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,110.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,112.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,119.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,100.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,160.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,100.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,130.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 4,742.00元/吨 |
2024/12/16 | 4,769.00元/吨 |
2024/12/13 | 4,765.00元/吨 |
2024/12/11 | 4,773.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,838.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,841.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,855.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,861.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 4,730.00元/吨 |
2024/12/19 | 4,730.00元/吨 |
2024/12/18 | 4,730.00元/吨 |
2024/12/17 | 4,730.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 3,700.00元/吨 |
2024/12/19 | 3,700.00元/吨 |
2024/12/18 | 3,710.00元/吨 |
2024/12/17 | 3,710.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,887.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,870.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,920.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,928.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 762.00元/吨 |
2024/12/19 | 762.00元/吨 |
2024/12/18 | 762.00元/吨 |
2024/12/17 | 765.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 4,270.00元/吨 |
2024/12/19 | 4,270.00元/吨 |
2024/12/18 | 4,290.00元/吨 |
2024/12/17 | 4,290.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,747.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,747.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,775.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,781.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,664.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,678.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,696.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,674.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,469.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,475.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,482.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,484.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,645.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,631.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,662.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,705.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,595.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,585.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,622.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,623.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,602.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,592.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,626.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,629.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,677.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,672.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,697.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,700.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 5,200.00元/吨 |
2024/12/19 | 5,200.00元/吨 |
2024/12/18 | 5,200.00元/吨 |
2024/12/17 | 5,200.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,734.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,729.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,740.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,745.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/17 | 3,580.00元/吨 |
2024/12/16 | 3,580.00元/吨 |
2024/12/13 | 3,600.00元/吨 |
2024/12/11 | 3,630.00元/吨 |
有意合作,请加微信
我们将为你在本页展示你的联系方式及相关产品信息