日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 20,940.00元/吨 |
2025/10/14 | 20,890.00元/吨 |
2025/10/11 | 20,993.33元/吨 |
2025/10/10 | 20,970.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 374,700.00元/吨 |
2025/10/11 | 349,300.00元/吨 |
2025/10/10 | 345,000.00元/吨 |
2025/10/9 | 339,300.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 22,000.00元/吨 |
2025/10/14 | 22,220.00元/吨 |
2025/10/11 | 22,300.00元/吨 |
2025/10/10 | 22,350.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 281,940.00元/吨 |
2025/10/14 | 282,750.00元/吨 |
2025/10/11 | 288,070.00元/吨 |
2025/10/10 | 288,250.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 16,955.00元/吨 |
2025/10/14 | 16,850.00元/吨 |
2025/10/11 | 16,985.00元/吨 |
2025/10/10 | 16,950.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 85,410.00元/吨 |
2025/10/14 | 85,940.00元/吨 |
2025/10/11 | 86,715.00元/吨 |
2025/10/10 | 86,675.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 122,566.67元/吨 |
2025/10/14 | 122,600.00元/吨 |
2025/10/11 | 123,916.67元/吨 |
2025/10/10 | 123,900.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2025/10/15 | 944.49元/克 |
2025/10/11 | 900.66元/克 |
2025/10/9 | 910.40元/克 |
2025/9/30 | 858.42元/克 |
有意合作,请加微信
我们将为你在本页展示你的联系方式及相关产品信息