日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 19,800.00元/吨 |
2024/12/19 | 19,680.00元/吨 |
2024/12/18 | 19,770.00元/吨 |
2024/12/17 | 19,880.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 175,000.00元/吨 |
2024/12/19 | 175,000.00元/吨 |
2024/12/18 | 175,000.00元/吨 |
2024/12/17 | 176,000.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 25,510.00元/吨 |
2024/12/19 | 25,460.00元/吨 |
2024/12/18 | 25,800.00元/吨 |
2024/12/17 | 25,950.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 242,500.00元/吨 |
2024/12/19 | 241,000.00元/吨 |
2024/12/18 | 246,000.00元/吨 |
2024/12/17 | 247,250.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 17,175.00元/吨 |
2024/12/19 | 17,225.00元/吨 |
2024/12/18 | 17,375.00元/吨 |
2024/12/17 | 17,250.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 73,695.00元/吨 |
2024/12/19 | 73,825.00元/吨 |
2024/12/18 | 74,105.00元/吨 |
2024/12/17 | 74,585.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 124,425.00元/吨 |
2024/12/19 | 124,900.00元/吨 |
2024/12/18 | 126,225.00元/吨 |
2024/12/17 | 127,450.00元/吨 |
日期 | 报价 |
---|---|
2024/12/20 | 611.35元/克 |
2024/12/17 | 617.23元/克 |
2024/12/16 | 617.23元/克 |
2024/12/13 | 623.77元/克 |
有意合作,请加微信
我们将为你在本页展示你的联系方式及相关产品信息