今日价格:5.90元/千克
较前日:--0.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
6.50
6.50
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 山西忻州市原平市 | 忻州 | 3.60元/斤 | 2021/11/26 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 河北石家庄市井陉矿区 | 石家庄 | 1.17元/斤 | 2021/11/26 | |
| 大豆 | 品种:黄豆瓣 | 江苏徐州市新沂市 | 东莞市正驰橡塑制品有限公司 | 徐州 | 2.60元/斤 | 2021/11/18 |
| 大豆 | 品种:东升系列 | 山西忻州市原平市 | 东莞市正驰橡塑制品有限公司 | 忻州 | 4.20元/斤 | 2021/11/18 |
| 大豆 | 品种:小黄豆 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 东莞市正驰橡塑制品有限公司 | 哈尔滨 | 3.50元/斤 | 2021/11/18 |
| 大豆 | 品种:小黄豆 | 黑龙江绥化市海伦市 | 绥化 | 4.45元/斤 | 2021/11/18 | |
| 大豆 | 品种:青大豆 | 安徽蚌埠市五河县 | 蚌埠 | 3.75元/斤 | 2021/11/18 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 陕西榆林市佳县 | 榆林 | 3.50元/斤 | 2021/11/18 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 4.20元/斤 | 2021/11/18 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 陕西榆林市佳县 | 榆林 | 3.50元/斤 | 2021/11/17 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 4.20元/斤 | 2021/11/17 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 临沂 | 4.36元/斤 | 2021/11/17 | |
| 大豆 | 品种:小粒黄豆 | 山西忻州市忻府区 | 临沂 | 3.10元/斤 | 2021/11/15 | |
| 大豆 | 品种:小黄豆 | 山东临沂市兰山区 | 临沂 | 4.90元/斤 | 2021/11/15 | |
| 大豆 | 品种:小黄豆 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 哈尔滨 | 3.50元/斤 | 2021/11/15 | |
| 大豆 | 品种:进口大豆 | 陕西西安市未央区 | 西安 | 2.53元/斤 | 2021/11/15 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 山西忻州市原平市 | 忻州 | 1.80元/千克 | 2021/11/11 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 山西运城市永济市 | 运城 | 1.50元/千克 | 2021/11/11 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 河北衡水市武邑县 | 衡水 | 2.25元/千克 | 2021/11/11 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 陕西榆林市佳县 | 榆林 | 1.75元/千克 | 2021/11/11 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 2.10元/千克 | 2021/11/11 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 临沂 | 2.20元/千克 | 2021/11/11 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




