今日价格:5.90元/千克
较前日:--0.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
6.50
6.50
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 临沂 | 4.36元/斤 | 2022/3/25 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 河北石家庄市赵县 | 石家庄 | 4.50元/斤 | 2022/3/25 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 齐齐哈尔市克东县 | 齐齐哈尔 | 3.25元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 大连市甘井子区 | 大连 | 3.20元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 赤峰市红山区 | 赤峰 | 3.50元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 长治市沁县 | 长治 | 4.50元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 沧州市河间市 | 沧州 | 4.50元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 陕西榆林市佳县 | 榆林 | 3.50元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 4.20元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 临沂 | 4.36元/斤 | 2022/3/5 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 安徽美宜佳便利店有限公司 | 齐齐哈尔 | 6,060.00元/吨 | 2022/2/28 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 嫩江大豆 | 黑河 | 6,050.00元/吨 | 2022/1/20 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 拜泉大豆 | 齐齐哈尔 | 6,060.00元/吨 | 2022/1/20 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 克山大豆 | 齐齐哈尔 | 6,060.00元/吨 | 2022/1/20 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 拜泉大豆 | 齐齐哈尔 | 6,040.00元/吨 | 2022/1/12 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 克山大豆 | 齐齐哈尔 | 6,020.00元/吨 | 2022/1/12 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 嫩江大豆 | 黑河 | 6,020.00元/吨 | 2022/1/12 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 黑龙江绥化 | 绥化 | 6,050.00元/吨 | 2022/1/12 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 陕西榆林市佳县 | 榆林 | 3.50元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 4.20元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 临沂 | 4.36元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:大豆 | 黑龙江哈尔滨市五常市 | 哈尔滨 | 2.50元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:大豆 | 辽宁大连市金州区 | 大连 | 2.28元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:大豆 | 内蒙古赤峰市红山区 | 赤峰 | 4.40元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:大豆 | 山西忻州市定襄县 | 忻州 | 3.93元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:大豆 | 河北石家庄市正定县 | 石家庄 | 2.13元/斤 | 2021/12/11 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 陕西榆林市佳县 | 榆林 | 3.50元/斤 | 2021/11/26 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 4.20元/斤 | 2021/11/26 | |
| 大豆 | 品种:黑大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 临沂 | 4.36元/斤 | 2021/11/26 | |
| 大豆 | 品种:黄大豆 | 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 呼伦贝尔 | 3.15元/斤 | 2021/11/26 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




