今日价格:5.90元/千克
较前日:--0.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
6.50
6.50
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/6/6 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/5 | |
| 大豆 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 10.00元/千克 | 2025/6/4 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/4 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/6/3 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/6/2 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/6/2 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/5/30 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/29 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/5/29 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/5/28 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/28 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/27 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.70元/千克 | 2025/5/27 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/26 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/5/26 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/23 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/22 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.65元/千克 | 2025/5/20 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.65元/千克 | 2025/5/15 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/5/15 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/5/14 | |
| 大豆 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 6.80元/千克 | 2025/5/14 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/5/13 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/5/13 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.65元/千克 | 2025/5/13 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/5/12 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.65元/千克 | 2025/5/12 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/5/12 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/5/12 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




