今日价格:5.90元/千克
较前日:--0.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
6.50
6.50
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/22 | |
| 大豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/8/21 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/21 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/20 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.80元/千克 | 2025/8/19 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/8/19 | |
| 大豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/8/19 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/19 | |
| 大豆 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 5.60元/千克 | 2025/8/18 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/16 | |
| 大豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/8/15 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/14 | |
| 大豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/8/14 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/13 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 晋城 | 7.50元/千克 | 2025/8/8 | |
| 大豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/8/7 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/7 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/8/6 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/8/5 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.80元/千克 | 2025/8/5 | |
| 大豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/8/4 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/8/1 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/7/31 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/7/30 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/7/30 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/7/29 | |
| 大豆 | 品种: | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 江门 | 5.40元/千克 | 2025/7/29 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/7/29 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/7/28 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.80元/千克 | 2025/7/28 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




