今日价格:5.90元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/27
最高:
最低:
5.90
5.90
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 6.50元/千克 | 2024/10/27 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.40元/千克 | 2024/10/27 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/10/27 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.40元/千克 | 2024/10/22 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 晋城 | 7.50元/千克 | 2024/10/22 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/10/19 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/10/17 | |
| 大豆 | 品种: | 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 松原 | 4.80元/千克 | 2024/10/15 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.60元/千克 | 2024/10/13 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/29 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 6.50元/千克 | 2024/9/26 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 6.00元/千克 | 2024/9/25 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 6.00元/千克 | 2024/9/23 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/23 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/21 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/16 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 6.50元/千克 | 2024/9/12 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 6.00元/千克 | 2024/9/10 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/10 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 6.00元/千克 | 2024/9/9 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/6 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 6.00元/千克 | 2024/9/6 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2024/9/5 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/9/3 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2024/9/3 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 6.50元/千克 | 2024/9/2 | |
| 大豆 | 品种: | 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 松原 | 5.60元/千克 | 2024/9/1 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/8/31 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 7.28元/千克 | 2023/6/14 | |
| 大豆 | 品种: | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛 | 9.00元/千克 | 2023/6/7 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/27 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




