今日价格:5.90元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/27
最高:
最低:
5.90
5.90
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2025/1/18 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/1/14 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 10.00元/千克 | 2025/1/9 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/1/7 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2025/1/4 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 7.60元/千克 | 2025/1/4 | |
| 大豆 | 品种: | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛 | 8.40元/千克 | 2025/1/3 | |
| 大豆 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 6.80元/千克 | 2024/12/24 | |
| 大豆 | 品种: | 青海东部农副产品综合市场 | 海东 | 5.00元/千克 | 2024/12/23 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/12/21 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2024/12/21 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 14.00元/千克 | 2024/12/18 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 14.00元/千克 | 2024/12/11 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 7.60元/千克 | 2024/12/11 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/12/9 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/12/5 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/12/3 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 14.00元/千克 | 2024/11/30 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/11/27 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2024/11/26 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/11/23 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 7.60元/千克 | 2024/11/19 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2024/11/18 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2024/11/17 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/11/14 | |
| 大豆 | 品种: | 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 松原 | 4.40元/千克 | 2024/11/13 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/11/11 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/11/4 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.40元/千克 | 2024/11/2 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2024/10/30 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/27 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




