今日价格:5.90元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/27
最高:
最低:
5.90
5.90
7.50
5.90
7.50
5.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.40元/千克 | 2025/2/24 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/24 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/2/24 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/2/22 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/2/21 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/21 | |
| 大豆 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 6.80元/千克 | 2025/2/21 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.38元/千克 | 2025/2/21 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.38元/千克 | 2025/2/20 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/20 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/2/20 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/19 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.38元/千克 | 2025/2/19 | |
| 大豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 9.30元/千克 | 2025/2/18 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/18 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.38元/千克 | 2025/2/17 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/17 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/2/17 | |
| 大豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 7.50元/千克 | 2025/2/14 | |
| 大豆 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 6.80元/千克 | 2025/2/14 | |
| 大豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.20元/千克 | 2025/2/14 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/2/14 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 10.00元/千克 | 2025/2/13 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 10.00元/千克 | 2025/2/10 | |
| 大豆 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 7.60元/千克 | 2025/2/8 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 10.00元/千克 | 2025/2/5 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/2/2 | |
| 大豆 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 9.00元/千克 | 2025/2/1 | |
| 大豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.66元/千克 | 2025/1/26 | |
| 大豆 | 品种: | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2025/1/19 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/27 |
| 大豆 | 5.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/15 |
| 大豆 | 6.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




