今日价格:2.70元/千克
较前日:--1.10
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.80
3.80
9.00
2.50
11.25
2.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 9.29元/千克 | 2025/7/30 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 7.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 8.80元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 7.40元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 7.07元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 9.70元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.65元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 6.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 7.40元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 3.90元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:雪梨 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 5.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种: | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 4.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.65元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 银川 | 5.70元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 3.60元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种: | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 海口 | 7.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 8.54元/千克 | 2025/7/28 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/7/27 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/7/27 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/7/26 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 天水 | 8.00元/千克 | 2025/7/26 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 7.40元/千克 | 2025/7/25 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 9.70元/千克 | 2025/7/25 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 8.80元/千克 | 2025/7/25 | |
| 梨 | 品种: | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 4.00元/千克 | 2025/7/25 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 梨 | 2.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 梨 | 3.8元/千克 | 2025/10/22 |
| 梨 | 6元/千克 | 2025/10/18 |
| 梨 | 6.65元/千克 | 2025/10/17 |
| 梨 | 8元/千克 | 2025/10/16 |
| 梨 | 8.89元/千克 | 2025/10/15 |
| 梨 | 9元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




