今日价格:8.00元/千克
较前日:+5.30
日期:2025/10/27
最高:
最低:
8.00
8.00
9.00
2.50
11.25
2.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 内蒙赤峰西城市场 | 赤峰 | 4.70元/千克 | 2025/7/22 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 3.90元/千克 | 2025/7/22 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.60元/千克 | 2025/7/22 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 4.30元/千克 | 2025/7/22 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 8.00元/千克 | 2025/7/22 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 8.80元/千克 | 2025/7/21 | |
| 梨 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.00元/千克 | 2025/7/21 | |
| 梨 | 品种:雪梨 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 5.20元/千克 | 2025/7/21 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 9.70元/千克 | 2025/7/21 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.60元/千克 | 2025/7/21 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安 | 8.40元/千克 | 2025/7/21 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.60元/千克 | 2025/7/19 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 内蒙赤峰西城市场 | 赤峰 | 4.70元/千克 | 2025/7/19 | |
| 梨 | 品种: | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 包头 | 7.00元/千克 | 2025/7/19 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 8.00元/千克 | 2025/7/19 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 8.80元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 14.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 8.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.00元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 9.54元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.60元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 7.10元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银 | 2.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 梨 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.00元/千克 | 2025/7/17 | |
| 梨 | 品种:雪梨 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 5.60元/千克 | 2025/7/17 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 4.40元/千克 | 2025/7/17 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 7.00元/千克 | 2025/7/17 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 4.00元/千克 | 2025/7/17 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/7/17 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 3.90元/千克 | 2025/7/17 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 梨 | 8元/千克 | 2025/10/27 |
| 梨 | 2.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 梨 | 3.8元/千克 | 2025/10/22 |
| 梨 | 6元/千克 | 2025/10/18 |
| 梨 | 6.65元/千克 | 2025/10/17 |
| 梨 | 8元/千克 | 2025/10/16 |
| 梨 | 8.89元/千克 | 2025/10/15 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




