今日价格:2.70元/千克
较前日:--1.10
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.80
3.80
9.00
2.50
11.25
2.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 梨 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 9.50元/千克 | 2025/8/14 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 9.01元/千克 | 2025/8/14 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/8/14 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 4.40元/千克 | 2025/8/14 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.00元/千克 | 2025/8/13 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 9.50元/千克 | 2025/8/13 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/8/13 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.65元/千克 | 2025/8/9 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安 | 7.80元/千克 | 2025/8/8 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 南宁 | 6.80元/千克 | 2025/8/8 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 7.40元/千克 | 2025/8/8 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 8.00元/千克 | 2025/8/8 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.65元/千克 | 2025/8/8 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 7.99元/千克 | 2025/8/8 | |
| 梨 | 品种:丰水梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 4.60元/千克 | 2025/8/7 | |
| 梨 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 9.50元/千克 | 2025/8/7 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 8.88元/千克 | 2025/8/7 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 金昌 | 6.50元/千克 | 2025/8/7 | |
| 梨 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.00元/千克 | 2025/8/7 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 7.10元/千克 | 2025/8/7 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/8/6 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/8/6 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 6.30元/千克 | 2025/8/6 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 4.30元/千克 | 2025/8/6 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 4.00元/千克 | 2025/8/6 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 8.00元/千克 | 2025/8/6 | |
| 梨 | 品种:香梨 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 14.50元/千克 | 2025/8/5 | |
| 梨 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.50元/千克 | 2025/8/5 | |
| 梨 | 品种:鸭梨 | 内蒙赤峰西城市场 | 赤峰 | 4.70元/千克 | 2025/8/5 | |
| 梨 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.00元/千克 | 2025/8/5 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 梨 | 2.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 梨 | 3.8元/千克 | 2025/10/22 |
| 梨 | 6元/千克 | 2025/10/18 |
| 梨 | 6.65元/千克 | 2025/10/17 |
| 梨 | 8元/千克 | 2025/10/16 |
| 梨 | 8.89元/千克 | 2025/10/15 |
| 梨 | 9元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




