今日价格:5.20元/千克
较前日:--50.80
日期:2025/10/16
最高:
最低:
56.00
56.00
60.00
6.00
60.00
5.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.00元/千克 | 2025/3/26 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.20元/千克 | 2025/3/25 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/24 | |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.10元/千克 | 2025/3/24 | |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.10元/千克 | 2025/3/21 | |
| 黑木耳 | 品种:干黑木耳 | 贵定县荷花农贸市场 | 黔南布依族苗族自治州 | 60.00元/千克 | 2025/3/21 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 7.50元/千克 | 2025/3/20 | |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.10元/千克 | 2025/3/20 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/20 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.20元/千克 | 2025/3/19 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/18 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 64.00元/千克 | 2025/3/18 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 9.70元/千克 | 2025/3/18 | |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 遵义 | 6.40元/千克 | 2025/3/17 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 7.50元/千克 | 2025/3/17 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/17 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/14 | |
| 黑木耳 | 品种:鲜黑木耳 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.10元/千克 | 2025/3/14 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/13 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.20元/千克 | 2025/3/13 | |
| 黑木耳 | 品种:鲜黑木耳 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.10元/千克 | 2025/3/13 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/12 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 12.20元/千克 | 2025/3/12 | |
| 黑木耳 | 品种:鲜黑木耳 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.00元/千克 | 2025/3/10 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/7 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.20元/千克 | 2025/3/7 | |
| 黑木耳 | 品种:鲜黑木耳 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.00元/千克 | 2025/3/7 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/6 | |
| 黑木耳 | 品种:干黑木耳 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 遵义 | 49.00元/千克 | 2025/3/6 | |
| 黑木耳 | 品种:鲜黑木耳 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 安顺 | 6.00元/千克 | 2025/3/6 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 黑木耳 | 5.2元/千克 | 2025/10/16 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/13 |
| 黑木耳 | 6元/千克 | 2025/10/11 |
| 黑木耳 | 60元/千克 | 2025/10/10 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/9 |
| 黑木耳 | 10.5元/千克 | 2025/9/29 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/9/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |



