今日价格:5.20元/千克
较前日:--50.80
日期:2025/10/16
最高:
最低:
56.00
56.00
60.00
6.00
60.00
5.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 黑木耳 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 7.50元/千克 | 2025/3/5 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/5 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 7.50元/千克 | 2025/3/4 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/3/4 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 64.00元/千克 | 2025/3/4 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 64.00元/千克 | 2025/3/3 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/2/27 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/2/27 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/2/25 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/2/24 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/2/21 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.70元/千克 | 2025/2/21 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.20元/千克 | 2025/2/20 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.20元/千克 | 2025/2/19 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/2/18 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.70元/千克 | 2025/2/17 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 12.00元/千克 | 2025/2/17 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 12.00元/千克 | 2025/2/14 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 12.00元/千克 | 2025/2/4 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 12.00元/千克 | 2025/2/3 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 66.00元/千克 | 2025/2/3 | |
| 黑木耳 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 23.00元/千克 | 2025/2/2 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 66.00元/千克 | 2025/2/1 | |
| 黑木耳 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 20.00元/千克 | 2025/1/13 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 68.00元/千克 | 2025/1/11 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.20元/千克 | 2024/12/29 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 67.00元/千克 | 2024/11/27 | |
| 黑木耳 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 20.50元/千克 | 2024/11/20 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.70元/千克 | 2024/9/29 | |
| 黑木耳 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 27.50元/千克 | 2024/9/1 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 黑木耳 | 5.2元/千克 | 2025/10/16 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/13 |
| 黑木耳 | 6元/千克 | 2025/10/11 |
| 黑木耳 | 60元/千克 | 2025/10/10 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/9 |
| 黑木耳 | 10.5元/千克 | 2025/9/29 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/9/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |



