今日价格:5.20元/千克
较前日:--50.80
日期:2025/10/16
最高:
最低:
56.00
56.00
60.00
6.00
60.00
5.00
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 黑木耳 | 5.2元/千克 | 2025/10/16 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/13 |
| 黑木耳 | 6元/千克 | 2025/10/11 |
| 黑木耳 | 60元/千克 | 2025/10/10 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/9 |
| 黑木耳 | 10.5元/千克 | 2025/9/29 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/9/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |



