今日价格:5.20元/千克
较前日:--50.80
日期:2025/10/16
最高:
最低:
56.00
56.00
60.00
6.00
60.00
5.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/5/7 | |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 毕节 | 5.00元/千克 | 2025/5/7 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/5/6 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/5/6 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 9.70元/千克 | 2025/5/6 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/4/30 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 9.70元/千克 | 2025/4/30 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/4/29 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.20元/千克 | 2025/4/29 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/4/28 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 12.20元/千克 | 2025/4/28 | |
| 黑木耳 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 71.00元/千克 | 2025/4/28 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/4/28 | |
| 黑木耳 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 20.00元/千克 | 2025/4/28 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/4/27 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.20元/千克 | 2025/4/27 | |
| 黑木耳 | 品种:干黑木耳 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 铜仁 | 60.00元/千克 | 2025/4/27 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.70元/千克 | 2025/4/25 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 7.30元/千克 | 2025/4/24 | |
| 黑木耳 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 71.00元/千克 | 2025/4/24 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.00元/千克 | 2025/4/23 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.20元/千克 | 2025/4/23 | |
| 黑木耳 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 65.00元/千克 | 2025/4/23 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.00元/千克 | 2025/4/22 | |
| 黑木耳 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 9.20元/千克 | 2025/4/22 | |
| 黑木耳 | 品种:菜籽油 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 8.10元/千克 | 2025/4/21 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/4/21 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/4/18 | |
| 黑木耳 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 7.30元/千克 | 2025/4/17 | |
| 黑木耳 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 10.50元/千克 | 2025/4/17 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 黑木耳 | 5.2元/千克 | 2025/10/16 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/13 |
| 黑木耳 | 6元/千克 | 2025/10/11 |
| 黑木耳 | 60元/千克 | 2025/10/10 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/10/9 |
| 黑木耳 | 10.5元/千克 | 2025/9/29 |
| 黑木耳 | 56元/千克 | 2025/9/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |



