今日价格:15,933.33元/吨
较前日:--333.34
日期:2025/11/3
最高:
最低:
15,933.33
15,933.33
15,933.33
15,933.33
16,266.67
16,266.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 17,200.00元/吨 | 2025/4/28 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/4/28 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 18,000.00元/吨 | 2025/4/28 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/3/31 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 28,800.00元/吨 | 2025/3/31 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,000.00元/吨 | 2025/3/31 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/3/31 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/3/31 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 18,200.00元/吨 | 2025/3/31 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 杭州 | 19,000.00元/吨 | 2025/3/22 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 杭州 | 25,000.00元/吨 | 2025/3/22 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 杭州 | 18,200.00元/吨 | 2025/3/22 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,000.00元/吨 | 2025/3/22 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/3/22 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 28,800.00元/吨 | 2025/3/22 | |
| PA66 | 牌号:A3EG5 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 21,500.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:AKV25 | 德国朗盛 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:AKV35H2.0 | 德国朗盛 | 宁波 | 28,000.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:EPR27LS | 平顶山神马 | 宁波 | 20,500.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:70G33L | 美国杜邦 | 宁波 | 24,500.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:ST801 | 美国杜邦 | 宁波 | 42,600.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 2,000.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/3/5 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,000.00元/吨 | 2025/3/5 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 30,100.00元/吨 | 2025/3/5 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宁波 | 38,800.00元/吨 | 2025/3/5 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/3/5 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 18,200.00元/吨 | 2025/3/5 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| PA66 | 15933.33元/吨 | 2025/11/3 |
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/31 |
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/30 |
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/29 |
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/28 |
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/27 |
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/24 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 |




