今日价格:15,933.33元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/4
最高:
最低:
15,933.33
15,933.33
15,933.33
15,933.33
16,266.67
16,266.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 29,800.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 25,000.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 38,800.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 30,300.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 29,800.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PA66 | 牌号:1300S | 旭化 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 26,000.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 17,600.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 20,000.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PA66 | 牌号:21SPC | 美国首诺 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 33,000.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 21,800.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PA66 | 牌号:FR50 | 美国杜邦 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 43,800.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 25,000.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PA66 | 牌号:FR50 | 美国杜邦 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 43,800.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 21,800.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PA66 | 牌号:21SPC | 美国首诺 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 33,000.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 20,000.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PA66 | 牌号:FR50 | 美国杜邦 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 43,800.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PA66 | 牌号:21SPC | 美国首诺 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 33,000.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 20,000.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 25,000.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 20,000.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 18,600.00元/吨 | 2024/11/6 | 
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 38,800.00元/吨 | 2024/11/6 | 
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/11/6 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 29,800.00元/吨 | 2024/11/6 | 
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 佛山市千佑化工有限公司 | 东莞 | 30,300.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 佛山市千佑化工有限公司 | 东莞 | 29,800.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 佛山市千佑化工有限公司 | 东莞 | 38,800.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 佛山市千佑化工有限公司 | 东莞 | 20,000.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PA66 | 15933.33元/吨 | 2025/11/4 | 
| PA66 | 15933.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/30 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/29 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/28 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/27 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | 




