今日价格:15,933.33元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/4
最高:
最低:
15,933.33
15,933.33
15,933.33
15,933.33
16,266.67
16,266.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 佛山市千佑化工有限公司 | 东莞 | 25,000.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 北京中来化工有限公司 | 金山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 宁波 | 20,000.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 北京中来化工有限公司 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2024/9/21 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 19,200.00元/吨 | 2024/9/21 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/9/21 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2024/9/21 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 宝山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/9/10 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 32,000.00元/吨 | 2024/9/10 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 29,600.00元/吨 | 2024/9/10 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 20,000.00元/吨 | 2024/9/10 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2024/9/10 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 金山区 | 32,000.00元/吨 | 2024/9/7 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/9/7 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 29,600.00元/吨 | 2024/9/7 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 29,600.00元/吨 | 2024/9/3 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/9/3 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 32,000.00元/吨 | 2024/9/3 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,500.00元/吨 | 2024/9/3 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 19,500.00元/吨 | 2024/9/3 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 30,300.00元/吨 | 2024/8/31 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 29,600.00元/吨 | 2024/8/31 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 26,000.00元/吨 | 2024/8/31 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 21,000.00元/吨 | 2024/8/31 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 20,800.00元/吨 | 2024/8/1 | 
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 32,000.00元/吨 | 2024/8/1 | 
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 32,000.00元/吨 | 2024/8/1 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 29,000.00元/吨 | 2024/8/1 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PA66 | 15933.33元/吨 | 2025/11/4 | 
| PA66 | 15933.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/30 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/29 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/28 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/27 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | 




