今日价格:15,933.33元/吨
较前日:--333.34
日期:2025/11/3
最高:
最低:
15,933.33
15,933.33
15,933.33
15,933.33
16,266.67
16,266.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 28,500.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 15,800.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PA66 | 牌号:FR50 | 美国杜邦 | 苏州 | 34,500.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 16,500.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 金山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/6/1 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2025/6/1 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 宁波 | 28,500.00元/吨 | 2025/6/1 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 16,500.00元/吨 | 2025/6/1 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/5/23 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 16,500.00元/吨 | 2025/5/23 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2025/5/23 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/5/23 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/5/23 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 金山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 巴斯夫 | 金山区 | 28,500.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 16,500.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PA66 | 牌号:ST801 | 美国杜邦 | 宁波 | 42,600.00元/吨 | 2025/5/7 | |
| PA66 | 牌号:2720G | 神马 | 宁波 | 25,000.00元/吨 | 2025/5/7 | |
| PA66 | 牌号:EPR27 | 神马 | 宁波 | 16,500.00元/吨 | 2025/5/7 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2025/5/7 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/5/7 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/5/7 | |
| PA66 | 牌号:FR370 | 日本旭化成 | 金山区 | 29,800.00元/吨 | 2025/4/28 | |
| PA66 | 牌号:NC010 | 美国杜邦 | 宝山区 | 38,800.00元/吨 | 2025/4/28 | |
| PA66 | 牌号:A3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 30,100.00元/吨 | 2025/4/28 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PA66 | 15933.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/30 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/29 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/28 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/27 | 
| PA66 | 16266.67元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | 




