今日价格:5,755.00元/吨
较前日:--30.00
日期:2025/11/4
最高:
最低:
5,785.00
5,785.00
5,785.00
5,785.00
5,855.00
5,692.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 6,800.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PET | 牌号:CZ-328 | 三房巷 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 6,400.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PET | 牌号:WK-821 | 浙江万凯 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 6,300.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 6,300.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PET | 牌号:CZ-302 | 三房巷 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 6,300.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PET | 牌号:6681 | 华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,450.00元/千克 | 2024/11/27 | 
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,180.00元/千克 | 2024/11/27 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,450.00元/千克 | 2024/11/27 | 
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,200.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,000.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,350.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,600.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,850.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,750.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,300.00元/吨 | 2024/11/20 | 
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,600.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,350.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,850.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,750.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,300.00元/吨 | 2024/11/13 | 
| PET | 牌号:CZ-328 | 三房巷 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 7,000.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PET | 牌号:WK-821 | 浙江万凯 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 7,000.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,400.00元/吨 | 2024/11/1 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 常州 | 6,650.00元/吨 | 2024/10/14 | 
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 嘉兴 | 7,100.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PET | 牌号:CZ-328 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 苏州 | 7,300.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 常州 | 6,650.00元/吨 | 2024/10/10 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,650.00元/吨 | 2024/9/26 | |
| PET | 牌号:纤维级PET | 三房巷 | 无锡 | 6,400.00元/吨 | 2024/9/10 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,650.00元/吨 | 2024/9/10 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PET | 5755元/吨 | 2025/11/4 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/11/3 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/31 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/30 | 
| PET | 5790元/吨 | 2025/10/29 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/28 | 
| PET | 5755元/吨 | 2025/10/27 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | 




