今日价格:5,785.00元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/3
最高:
最低:
5,785.00
5,785.00
5,785.00
5,785.00
5,855.00
5,692.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 普陀区 | 6,600.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 金山区 | 6,600.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 6,300.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 苏州 | 6,250.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PET | 牌号:Z-333 | 三房巷 | 苏州 | 7,200.00元/吨 | 2025/3/7 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,450.00元/吨 | 2025/3/5 | |
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,700.00元/吨 | 2025/2/19 | 
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,600.00元/吨 | 2025/2/19 | 
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,600.00元/吨 | 2025/2/19 | 
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,300.00元/吨 | 2025/2/19 | 
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,200.00元/吨 | 2025/2/19 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,600.00元/吨 | 2025/2/19 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,650.00元/吨 | 2025/2/7 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,600.00元/吨 | 2025/1/18 | 
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,800.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,300.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,300.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,200.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,500.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,500.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,300.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 7,200.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 6,500.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,800.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,600.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,800.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,300.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,300.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 7,200.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 6,550.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/11/3 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/31 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/30 | 
| PET | 5790元/吨 | 2025/10/29 | 
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/28 | 
| PET | 5755元/吨 | 2025/10/27 | 
| PET | 5745元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | 




