今日价格:5,785.00元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/3
最高:
最低:
5,785.00
5,785.00
5,785.00
5,785.00
5,855.00
5,692.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 5,900.00元/吨 | 2025/11/2 | |
| PET | 牌号:WK-821 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 5,950.00元/吨 | 2025/11/2 | |
| PET | 牌号:CZ-328 | 三房巷 | 苏州 | 5,950.00元/吨 | 2025/11/2 | |
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 苏州 | 6,850.00元/吨 | 2025/11/2 | |
| PET | 牌号:WK-821 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 5,950.00元/吨 | 2025/10/27 | |
| PET | 牌号:CZ-302 | 三房巷 | 苏州 | 5,900.00元/吨 | 2025/10/27 | |
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 金山区 | 6,050.00元/吨 | 2025/10/27 | |
| PET | 牌号:WK-881 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 5,850.00元/吨 | 2025/10/27 | |
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 苏州 | 5,850.00元/吨 | 2025/10/27 | |
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 普陀区 | 6,050.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 普陀区 | 6,050.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 5,950.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:WK-821 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 5,950.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:CZ-328 | 三房巷 | 苏州 | 5,950.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:CZ-333 | 三房巷 | 苏州 | 6,850.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 苏州 | 5,900.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,000.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,200.00元/吨 | 2025/9/4 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,200.00元/吨 | 2025/8/16 | |
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 无锡 | 5,880.00元/吨 | 2025/8/16 | |
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 无锡 | 5,930.00元/吨 | 2025/8/16 | |
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 无锡 | 6,000.00元/吨 | 2025/8/7 | |
| PET | 牌号:CZ-318 | 三房巷 | 无锡 | 5,900.00元/吨 | 2025/8/7 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,300.00元/吨 | 2025/8/7 | |
| PET | 牌号:CB-602 | 上海远坊 | 普陀区 | 6,100.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PET | 牌号:CB-608S | 上海远坊 | 普陀区 | 6,100.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PET | 牌号:CB-651S | 上海远坊 | 普陀区 | 6,000.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PET | 牌号:CZ-302 | 三房巷 | 苏州 | 6,000.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PET | 牌号:WK-801 | 浙江万凯 | 嘉兴 | 6,000.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PET | 牌号:8816 | 常州华润 | 常州 | 6,200.00元/吨 | 2025/7/17 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| PET | 5785元/吨 | 2025/11/3 |
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/31 |
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/30 |
| PET | 5790元/吨 | 2025/10/29 |
| PET | 5785元/吨 | 2025/10/28 |
| PET | 5755元/吨 | 2025/10/27 |
| PET | 5745元/吨 | 2025/10/24 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 |




