今日价格:5.00元/千克
较前日:--2.00
日期:2025/10/24
最高:
最低:
7.00
7.00
7.00
4.28
6.50
2.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 哈密瓜 | 品种: | 黄淮农产品股份有限公司 | 周口 | 3.40元/千克 | 2022/12/12 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 6.50元/千克 | 2022/12/10 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 克拉玛依 | 4.50元/千克 | 2022/12/10 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 5.75元/千克 | 2022/12/10 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 5.80元/千克 | 2022/12/10 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 5.00元/千克 | 2022/12/8 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 4.10元/千克 | 2022/12/8 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 6.50元/千克 | 2022/12/5 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 5.00元/千克 | 2022/12/1 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 5.80元/千克 | 2022/12/1 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 南宁农产品中心有限责任公司 | 南宁 | 7.20元/千克 | 2022/11/29 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 5.50元/千克 | 2022/11/23 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 5.25元/千克 | 2022/11/19 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 4.50元/千克 | 2022/11/17 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 7.50元/千克 | 2022/11/12 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 北辰区 | 7.00元/千克 | 2022/11/12 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 5.25元/千克 | 2022/11/9 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 6.50元/千克 | 2022/11/9 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 3.70元/千克 | 2022/11/9 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 7.90元/千克 | 2022/11/5 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 秦皇岛 | 7.20元/千克 | 2022/11/5 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 7.90元/千克 | 2022/11/4 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 6.50元/千克 | 2022/11/4 | |
| 哈密瓜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 6.50元/千克 | 2022/11/4 | |
| 哈密瓜 | 品种:西州蜜 | 陕西渭南市临渭区 | 渭南 | 4.81元/斤 | 2021/11/20 | |
| 哈密瓜 | 品种:西州蜜 | 海南海口市琼山区 | 海口 | 4.27元/斤 | 2021/11/20 | |
| 哈密瓜 | 品种:长香玉 | 海南东方市东方市 | 东方 | 1.50元/斤 | 2021/11/20 | |
| 哈密瓜 | 品种:长香玉 | 山东潍坊市寿光市 | 潍坊 | 1.10元/斤 | 2021/11/20 | |
| 哈密瓜 | 品种:西州蜜 | 山东潍坊市寿光市 | 潍坊 | 1.57元/斤 | 2021/11/15 | |
| 哈密瓜 | 品种:网纹瓜 | 湖南长沙市芙蓉区 | 长沙 | 4.90元/斤 | 2021/11/15 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 哈密瓜 | 5元/千克 | 2025/10/24 |
| 哈密瓜 | 7元/千克 | 2025/10/22 |
| 哈密瓜 | 6元/千克 | 2025/10/18 |
| 哈密瓜 | 6元/千克 | 2025/10/17 |
| 哈密瓜 | 6元/千克 | 2025/10/16 |
| 哈密瓜 | 4.28元/千克 | 2025/10/15 |
| 哈密瓜 | 5.3元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




