备注:本站哈密瓜行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 哈密瓜
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 7.50元/千克
- 报价日期
- 2022年11月12日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.25元/千克 | 2025/6/6 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.50元/千克 | 2025/5/29 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00元/千克 | 2025/5/27 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00元/千克 | 2025/5/14 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.85元/千克 | 2025/5/12 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00元/千克 | 2025/5/7 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00元/千克 | 2025/5/6 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.50元/千克 | 2025/4/29 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.80元/千克 | 2025/4/27 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.60元/千克 | 2025/4/23 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00元/千克 | 2025/4/14 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.00元/千克 | 2025/3/31 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.20元/千克 | 2025/3/28 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.20元/千克 | 2025/3/26 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.70元/千克 | 2025/3/18 |

- 2022年7月29日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2022年7月9日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2022年5月31日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2022年5月28日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2021年11月20日国内部分地区不同品种哈密瓜价格行情

- 2021年11月15日国内部分地区哈密瓜价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
哈密瓜 | 6 | 2025/6/17 |
哈密瓜 | 4.5 | 2025/6/16 |
哈密瓜 | 5.6 | 2025/6/14 |
哈密瓜 | 4.81 | 2025/6/13 |
哈密瓜 | 5.75 | 2025/6/12 |
哈密瓜 | 5 | 2025/6/11 |
哈密瓜 | 3.8 | 2025/6/10 |