今日价格:14,133.33元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/4
最高:
最低:
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,716.67
14,166.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 19,600.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 15,000.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 19,600.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 14,400.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 13,300.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:106BR | 利华益 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 12,800.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 13,500.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:1100 | 乐天化学 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 15,500.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:WY-111BR | 利华益维远 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 14,200.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 19,600.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 15,000.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 14,400.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 13,300.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:106BR | 利华益 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 12,800.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 13,500.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:WY-111BR | 利华益维远 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 14,200.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:1100 | 乐天化学 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 15,500.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 15,000.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 19,600.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 15,000.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 19,600.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:WY-111BR | 利华益维远 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 14,200.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 13,500.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:106BR | 利华益 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 12,800.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 13,300.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 14,400.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 15,000.00元/吨 | 2024/11/25 | 
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 19,600.00元/吨 | 2024/11/25 | 
| PC | 牌号:WY-111BR | 利华益维远 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 14,200.00元/吨 | 2024/11/25 | 
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 13,500.00元/吨 | 2024/11/25 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PC | 14133.33元/吨 | 2025/11/4 | 
| PC | 14133.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PC | 14166.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| PC | 14183.33元/吨 | 2025/10/30 | 
| PC | 14250元/吨 | 2025/10/29 | 
| PC | 14350元/吨 | 2025/10/28 | 
| PC | 14350元/吨 | 2025/10/27 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | 




