今日价格:14,133.33元/吨
较前日:--33.34
日期:2025/11/3
最高:
最低:
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,716.67
14,166.67
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PC | 14133.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PC | 14166.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| PC | 14183.33元/吨 | 2025/10/30 | 
| PC | 14250元/吨 | 2025/10/29 | 
| PC | 14350元/吨 | 2025/10/28 | 
| PC | 14350元/吨 | 2025/10/27 | 
| PC | 14400元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | 




