今日价格:14,133.33元/吨
较前日:--33.34
日期:2025/11/3
最高:
最低:
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,716.67
14,166.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PC | 牌号:2407 | 科思创 | 宝山区 | 14,800.00元/吨 | 2025/8/7 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,000.00元/吨 | 2025/8/7 | |
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 宁波 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PC | 牌号:106BR | 利华益 | 宁波 | 12,300.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 苏州 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PC | 牌号:WY-111BR | 利华益维远 | 宁波 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 宁波 | 12,500.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,000.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 宁波 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:106BR | 利华益 | 宁波 | 12,300.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 苏州 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 苏州 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 宁波 | 12,500.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,000.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:2407 | 科思创 | 宝山区 | 15,200.00元/吨 | 2025/7/8 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,500.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 宁波 | 10,800.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:WY-111BR | 利华益维远 | 宁波 | 12,600.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 宁波 | 12,800.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:CH95 | 天津中沙 | 宁波 | 12,500.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 苏州 | 13,000.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:106BR | 利华益 | 宁波 | 12,800.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 宁波 | 10,800.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,500.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:2407 | 科思创 | 宝山区 | 15,000.00元/吨 | 2025/6/14 | |
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 宁波 | 10,800.00元/吨 | 2025/5/24 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,500.00元/吨 | 2025/5/24 | |
| PC | 牌号:PC-1100 | 韩国乐天 | 宁波 | 13,500.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PC | 牌号:IR2200 | 台化出光 | 宁波 | 18,800.00元/吨 | 2025/5/15 | |
| PC | 牌号:02-10R | 大风化工 | 宁波 | 12,800.00元/吨 | 2025/5/7 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PC | 14133.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PC | 14166.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| PC | 14183.33元/吨 | 2025/10/30 | 
| PC | 14250元/吨 | 2025/10/29 | 
| PC | 14350元/吨 | 2025/10/28 | 
| PC | 14350元/吨 | 2025/10/27 | 
| PC | 14400元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | 




