今日价格:3.90元/千克
较前日:+1.00
日期:2025/10/24
最高:
最低:
2.90
2.90
3.90
2.70
5.00
2.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/12/21 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2024/12/21 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 6.00元/千克 | 2024/12/18 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2024/12/17 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.00元/千克 | 2024/12/16 | |
| 玉米 | 品种: | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山 | 4.20元/千克 | 2024/12/11 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 5.00元/千克 | 2024/12/11 | |
| 玉米 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 5.00元/千克 | 2024/12/11 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2024/12/11 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 4.20元/千克 | 2024/12/9 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/12/9 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.90元/千克 | 2024/12/5 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/12/5 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/12/3 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 4.50元/千克 | 2024/11/30 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 4.50元/千克 | 2024/11/28 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/11/27 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2024/11/27 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2024/11/26 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.00元/千克 | 2024/11/26 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/11/23 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.00元/千克 | 2024/11/23 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2024/11/23 | |
| 玉米 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 5.00元/千克 | 2024/11/19 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2024/11/19 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2024/11/18 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2024/11/17 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2024/11/14 | |
| 玉米 | 品种: | 青海新发地农副产品管理有限公司 | 海东 | 3.60元/千克 | 2024/11/14 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2024/11/13 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 玉米 | 2.9元/千克 | 2025/10/22 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 玉米 | 3.07元/千克 | 2025/10/15 |
| 玉米 | 3.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




