今日价格:3.90元/千克
较前日:+1.00
日期:2025/10/24
最高:
最低:
2.90
2.90
3.90
2.70
5.00
2.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2025/2/22 | |
| 玉米 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 5.00元/千克 | 2025/2/21 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/2/21 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/2/21 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/2/20 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2025/2/20 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/20 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.60元/千克 | 2025/2/19 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/2/19 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/19 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.60元/千克 | 2025/2/18 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/18 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/2/17 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2025/2/17 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.65元/千克 | 2025/2/17 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/17 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/15 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.60元/千克 | 2025/2/15 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.00元/千克 | 2025/2/15 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.60元/千克 | 2025/2/14 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/14 | |
| 玉米 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 5.00元/千克 | 2025/2/14 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/2/14 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2025/2/14 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/13 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 5.60元/千克 | 2025/2/13 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.50元/千克 | 2025/2/11 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 5.60元/千克 | 2025/2/10 | |
| 玉米 | 品种: | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 5.00元/千克 | 2025/2/8 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/2/8 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 玉米 | 2.9元/千克 | 2025/10/22 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 玉米 | 3.07元/千克 | 2025/10/15 |
| 玉米 | 3.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




