今日价格:15.00元/斤
较前日:+11.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.40
3.35
22.00
3.33
17.00
3.32
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/8/1 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 包头 | 22.00元/千克 | 2025/8/1 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.00元/千克 | 2025/7/31 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/7/31 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.43元/千克 | 2025/7/31 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 21.00元/千克 | 2025/7/31 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 12.00元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 21.00元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 20.00元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 10.50元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 17.00元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.16元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 17.50元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 21.00元/千克 | 2025/7/30 | |
| 鸡 | 品种: | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 苏州 | 9.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 10.50元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 江门 | 16.25元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.23元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 唐山 | 11.80元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 银川 | 13.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 21.50元/千克 | 2025/7/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/7/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 17.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.56元/千克 | 2025/7/28 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 鸡 | 15元/斤 | 2025/10/24 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/23 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/22 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/21 |
| 鸡 | 3.35元/斤 | 2025/10/20 |
| 鸡 | 22元/斤 | 2025/10/18 |
| 鸡 | 3.33元/斤 | 2025/10/17 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




