今日价格:15.00元/斤
较前日:+11.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.40
3.35
22.00
3.33
17.00
3.32
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.50元/千克 | 2025/7/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 14.75元/千克 | 2025/7/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 13.00元/千克 | 2025/7/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.23元/千克 | 2025/7/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 13.00元/千克 | 2025/7/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 14.75元/千克 | 2025/7/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 21.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 13.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 10.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 17.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.23元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 内蒙赤峰西城市场 | 赤峰 | 17.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 17.40元/千克 | 2025/7/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 10.50元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 17.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.66元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 13.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 17.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 20.00元/千克 | 2025/7/23 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.00元/千克 | 2025/7/23 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/7/23 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.02元/千克 | 2025/7/23 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 12.00元/千克 | 2025/7/22 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 10.50元/千克 | 2025/7/22 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 鸡 | 15元/斤 | 2025/10/24 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/23 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/22 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/21 |
| 鸡 | 3.35元/斤 | 2025/10/20 |
| 鸡 | 22元/斤 | 2025/10/18 |
| 鸡 | 3.33元/斤 | 2025/10/17 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




