今日价格:5.50元/千克
较前日:+1.00
日期:2025/10/24
最高:
最低:
4.50
4.50
6.80
4.50
6.80
4.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 菠萝 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 2.70元/千克 | 2023/1/31 | |
| 菠萝 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 3.10元/千克 | 2023/1/31 | |
| 菠萝 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 4.10元/千克 | 2023/1/31 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 4.10元/千克 | 2023/1/29 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 通州区 | 4.00元/千克 | 2023/1/5 | |
| 菠萝 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 3.20元/千克 | 2022/12/26 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/26 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 4.10元/千克 | 2022/12/20 | |
| 菠萝 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 4.10元/千克 | 2022/12/19 | |
| 菠萝 | 品种: | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 兰州 | 5.00元/千克 | 2022/12/16 | |
| 菠萝 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 3.10元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 长治 | 5.00元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 4.10元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 济南 | 5.00元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 8.60元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 4.10元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/15 | |
| 菠萝 | 品种: | 黄淮农产品股份有限公司 | 周口 | 4.00元/千克 | 2022/12/12 | |
| 菠萝 | 品种: | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2022/12/12 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/10 | |
| 菠萝 | 品种: | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 克拉玛依 | 7.00元/千克 | 2022/12/10 | |
| 菠萝 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.50元/千克 | 2022/12/9 | |
| 菠萝 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.00元/千克 | 2022/12/8 | |
| 菠萝 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 3.50元/千克 | 2022/12/8 | |
| 菠萝 | 品种: | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 6.50元/千克 | 2022/12/8 | |
| 菠萝 | 品种: | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 兰州 | 4.82元/千克 | 2022/12/8 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/5 | |
| 菠萝 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 5.00请选择 | 2022/12/1 | |
| 菠萝 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 4.60元/千克 | 2022/12/1 | |
| 菠萝 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 4.70元/千克 | 2022/11/30 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 菠萝 | 5.5元/千克 | 2025/10/24 |
| 菠萝 | 4.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 菠萝 | 4.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 菠萝 | 4.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 菠萝 | 5.37元/千克 | 2025/10/15 |
| 菠萝 | 5.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 菠萝 | 6.8元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




