今日价格:9.50元/斤
较前日:+1.50
日期:2025/10/28
最高:
最低:
8.00
8.00
10.50
7.50
13.63
7.10
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 橙子 | 品种: | 云南保山市隆阳区 | 保山 | 1.50元/斤 | 2021/11/14 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 橙子 | 9.5元/斤 | 2025/10/28 |
| 橙子 | 8元/斤 | 2025/10/27 |
| 橙子 | 8元/斤 | 2025/10/24 |
| 橙子 | 9.5元/斤 | 2025/10/22 |
| 橙子 | 8元/斤 | 2025/10/18 |
| 橙子 | 10.5元/斤 | 2025/10/17 |
| 橙子 | 8元/斤 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




