今日价格:6.08元/千克
较前日:--0.72
日期:2025/10/29
最高:
最低:
6.80
4.00
7.00
3.70
6.90
2.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 西瓜 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 6.25元/千克 | 2025/5/6 | |
| 西瓜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 4.50元/千克 | 2025/5/6 | |
| 西瓜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.40元/千克 | 2025/5/5 | |
| 西瓜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 4.88元/千克 | 2025/5/5 | |
| 西瓜 | 品种: | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 金昌 | 5.50元/千克 | 2025/4/30 | |
| 西瓜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.40元/千克 | 2025/4/30 | |
| 西瓜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 4.50元/千克 | 2025/4/30 | |
| 西瓜 | 品种:黑美人 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 3.30元/千克 | 2025/4/30 | |
| 西瓜 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 3.50元/千克 | 2025/4/30 | |
| 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 7.50元/千克 | 2025/4/29 | |
| 西瓜 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 6.25元/千克 | 2025/4/29 | |
| 西瓜 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 6.80元/千克 | 2025/4/29 | |
| 西瓜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 4.95元/千克 | 2025/4/29 | |
| 西瓜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 4.90元/千克 | 2025/4/28 | |
| 西瓜 | 品种:黑美人 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 4.30元/千克 | 2025/4/28 | |
| 西瓜 | 品种:特小凤西瓜 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 7.30元/千克 | 2025/4/28 | |
| 西瓜 | 品种:黑美人 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 3.30元/千克 | 2025/4/28 | |
| 西瓜 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 3.50元/千克 | 2025/4/28 | |
| 西瓜 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 6.00元/千克 | 2025/4/28 | |
| 西瓜 | 品种:特小凤西瓜 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 7.50元/吨 | 2025/4/27 | |
| 西瓜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.40元/千克 | 2025/4/27 | |
| 西瓜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 4.50元/千克 | 2025/4/27 | |
| 西瓜 | 品种: | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 6.00元/千克 | 2025/4/27 | |
| 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 7.95元/千克 | 2025/4/27 | |
| 西瓜 | 品种:黑美人 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 江门 | 3.00元/千克 | 2025/4/25 | |
| 西瓜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 6.40元/千克 | 2025/4/25 | |
| 西瓜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 4.50元/千克 | 2025/4/25 | |
| 西瓜 | 品种:特小凤西瓜 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 7.50元/千克 | 2025/4/25 | |
| 西瓜 | 品种:黑美人 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 3.60元/千克 | 2025/4/25 | |
| 西瓜 | 品种:特小凤西瓜 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 7.40元/千克 | 2025/4/25 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 西瓜 | 6.08元/千克 | 2025/10/29 |
| 西瓜 | 6.8元/千克 | 2025/10/28 |
| 西瓜 | 4元/千克 | 2025/10/27 |
| 西瓜 | 4元/千克 | 2025/10/24 |
| 西瓜 | 6.8元/千克 | 2025/10/22 |
| 西瓜 | 6.8元/千克 | 2025/10/17 |
| 西瓜 | 4元/千克 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 98元/1kg | 2023/7/4 |




