今日价格:7.67元/千克
较前日:--0.82
日期:2025/11/4
最高:
最低:
8.49
8.49
8.49
8.49
10.54
6.00
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| 桃子 | 7.67元/千克 | 2025/11/4 | 
| 桃子 | 8.49元/千克 | 2025/11/3 | 
| 桃子 | 7.58元/千克 | 2025/10/31 | 
| 桃子 | 8.38元/千克 | 2025/10/30 | 
| 桃子 | 9.19元/千克 | 2025/10/29 | 
| 桃子 | 9.91元/千克 | 2025/10/28 | 
| 桃子 | 8.23元/千克 | 2025/10/27 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 



