今日价格:1,451.25元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/4
最高:
最低:
1,451.25
1,451.25
1,451.25
1,451.25
1,700.00
1,403.75
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 江苏徐州 | 湖北兴银河(化工)有限公司 | 武汉 | 4,260.00元/吨 | 2021/11/2 |
| 焦炭 | 二级冶金焦 | 江苏徐州 | 湖北兴银河(化工)有限公司 | 武汉 | 4,210.00元/吨 | 2021/11/2 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 安阳 | 4,190.00元/吨 | 2021/10/11 | ||
| 焦炭 | 二级冶金焦 | 上海鸿繁实业有限公司 | 石家庄 | 4,080.00元/吨 | 2021/10/11 | |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 冶金焦 | 沈阳 | 4,080.00元/吨 | 2021/10/11 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 焦炭 | 1451.25元/吨 | 2025/11/4 |
| 焦炭 | 1451.25元/吨 | 2025/11/3 |
| 焦炭 | 1426.25元/吨 | 2025/10/31 |
| 焦炭 | 1426.25元/吨 | 2025/10/30 |
| 焦炭 | 1426.25元/吨 | 2025/10/29 |
| 焦炭 | 1426.25元/吨 | 2025/10/28 |
| 焦炭 | 1426.25元/吨 | 2025/10/27 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




