今日价格:3,230.00元/吨
较前日:+6.67
日期:2025/11/3
最高:
最低:
3,230.00
3,230.00
3,230.00
3,230.00
3,570.00
3,223.33
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 沥青 | 70# | 重交沥青 | 山东道丰沥青有限公司 | 淄博 | 4,000.00元/吨 | 2021/10/12 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 沥青 | 3230元/吨 | 2025/11/3 |
| 沥青 | 3223.33元/吨 | 2025/10/31 |
| 沥青 | 3280元/吨 | 2025/10/30 |
| 沥青 | 3313.33元/吨 | 2025/10/29 |
| 沥青 | 3350元/吨 | 2025/10/28 |
| 沥青 | 3340元/吨 | 2025/10/27 |
| 沥青 | 3340元/吨 | 2025/10/24 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 500元/吨 | 2024/2/26 | |
| 2800元/吨 | 2024/2/26 |




