今日价格:3,200.00元/吨
较前日:--21.00
日期:2025/10/22
最高:
最低:
3,200.00
3,200.00
3,270.00
3,221.00
3,375.00
3,318.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.5*232-355*C | 昌盛 | 邯郸 | 3,250.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 磐石建龙 | 杭州 | 3,390.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*352-400*C | 赤峰远联 | 宁波 | 3,410.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 赤峰远联 | 无锡 | 3,370.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*295-335*C | 德龙 | 广州 | 3,380.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235B;规格:9.75*765-919*C | 富伦 | 莱芜 | 3,310.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.5*(143-184)*C | 鄂钢 | 武汉 | 3,450.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.0*350-550*C | 玉溪新兴 | 成都 | 3,440.00元/吨 | 2025/7/21 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:3.25*(400-520) | 德龙 | 邢台 | 3,310.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 赤峰远联 | 无锡 | 3,290.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.5*232-355*C | 昌盛 | 邯郸 | 3,170.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*352-400*C | 赤峰远联 | 宁波 | 3,350.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*295-335*C | 德龙 | 广州 | 3,300.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:1.5*355-475 | 穆光 | 昆明 | 3,310.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.5*(143-184)*C | 鄂钢 | 武汉 | 3,370.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 磐石建龙 | 杭州 | 3,330.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235B;规格:9.75*765-919*C | 富伦 | 莱芜 | 3,230.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.0*350-550*C | 玉溪新兴 | 成都 | 3,360.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 赤峰远联 | 无锡 | 3,280.00元/吨 | 2025/7/18 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:3.25*(400-520) | 德龙 | 邢台 | 3,210.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*352-400*C | 赤峰远联 | 宁波 | 3,310.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 磐石建龙 | 杭州 | 3,290.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:1.5*355-475 | 穆光 | 昆明 | 3,280.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:1.5*355-475 | 穆光 | 昆明 | 3,280.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.5*232-355*C | 昌盛 | 邯郸 | 3,130.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*295-335*C | 德龙 | 广州 | 3,250.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 赤峰远联 | 无锡 | 3,250.00元/吨 | 2025/7/17 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.5*232-355*C | 昌盛 | 邯郸 | 3,120.00元/吨 | 2025/7/16 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q195;规格:2.5*232-350*C | 赤峰远联 | 无锡 | 3,250.00元/吨 | 2025/7/16 | |
| 热轧带钢 | 材质:Q235;规格:2.0*350-550*C | 玉溪新兴 | 成都 | 3,310.00元/吨 | 2025/7/16 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 热轧带钢 | 3200元/吨 | 2025/10/22 |
| 热轧带钢 | 3221元/吨 | 2025/10/16 |
| 热轧带钢 | 3231元/吨 | 2025/10/15 |
| 热轧带钢 | 3235元/吨 | 2025/10/14 |
| 热轧带钢 | 3263元/吨 | 2025/10/11 |
| 热轧带钢 | 3270元/吨 | 2025/10/10 |
| 热轧带钢 | 3269元/吨 | 2025/10/9 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




