今日价格:14,658.33元/吨
较前日:--91.67
日期:2025/11/3
最高:
最低:
14,658.33
14,658.33
14,658.33
14,658.33
14,958.33
14,341.67
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| 天然橡胶 | 14658.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| 天然橡胶 | 14750元/吨 | 2025/10/31 | 
| 天然橡胶 | 14958.33元/吨 | 2025/10/30 | 
| 天然橡胶 | 14933.33元/吨 | 2025/10/29 | 
| 天然橡胶 | 14816.67元/吨 | 2025/10/28 | 
| 天然橡胶 | 14816.67元/吨 | 2025/10/27 | 
| 天然橡胶 | 14791.67元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 




