今日价格:10.10元/千克
较前日:+2.10
日期:2025/10/28
最高:
最低:
8.00
8.00
10.00
4.50
11.00
4.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 豆角 | 品种: | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 邵阳 | 8.00元/千克 | 2025/5/28 | |
| 豆角 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 4.50元/千克 | 2025/5/28 | |
| 豆角 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 7.50元/千克 | 2025/5/28 | |
| 豆角 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 5.10元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 6.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江 | 3.20元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 6.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 金昌 | 10.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 4.30元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 9.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 咸阳 | 11.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 庆阳 | 6.40元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 12.40元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州 | 7.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 7.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 河南新野县蔬菜批发市场 | 南阳 | 4.40元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 11.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 6.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 7.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 6.10元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 7.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 6.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波 | 5.90元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 沈阳 | 6.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 豆角 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 4.30元/千克 | 2025/5/26 | |
| 豆角 | 品种: | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 5.20元/千克 | 2025/5/26 | |
| 豆角 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 5.10元/千克 | 2025/5/26 | |
| 豆角 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 8.00元/千克 | 2025/5/26 | |
| 豆角 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 银川 | 5.60元/千克 | 2025/5/26 | |
| 豆角 | 品种: | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 海口 | 3.53元/千克 | 2025/5/26 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 豆角 | 10.1元/千克 | 2025/10/28 |
| 豆角 | 8元/千克 | 2025/10/27 |
| 豆角 | 7元/千克 | 2025/10/24 |
| 豆角 | 10元/千克 | 2025/10/22 |
| 豆角 | 6元/千克 | 2025/10/18 |
| 豆角 | 9元/千克 | 2025/10/17 |
| 豆角 | 6.3元/千克 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




