今日价格:7.30元/千克
较前日:--2.20
日期:2025/10/30
最高:
最低:
10.10
8.00
10.10
4.50
11.00
4.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 豆角 | 品种: | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 海口 | 6.54元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 4.25元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 9.50元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 6.50元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 9.30元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 5.00元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 7.00元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 6.50元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 7.00元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银 | 8.10元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 7.00元/千克 | 2025/6/20 | |
| 豆角 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 银川 | 6.60元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原 | 11.50元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 6.00元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 4.20元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 9.50元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 12.00元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 11.90元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 9.30元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 5.00元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 7.00元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 4.25元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 6.00元/千克 | 2025/6/19 | |
| 豆角 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 3.80元/千克 | 2025/6/18 | |
| 豆角 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 6.00元/千克 | 2025/6/18 | |
| 豆角 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 12.00元/千克 | 2025/6/18 | |
| 豆角 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 10.40元/千克 | 2025/6/18 | |
| 豆角 | 品种: | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 乌鲁木齐 | 6.25元/千克 | 2025/6/18 | |
| 豆角 | 品种: | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 咸阳 | 12.50元/千克 | 2025/6/18 | |
| 豆角 | 品种: | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 庆阳 | 8.30元/千克 | 2025/6/18 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 豆角 | 7.3元/千克 | 2025/10/30 |
| 豆角 | 9.5元/千克 | 2025/10/29 |
| 豆角 | 10.1元/千克 | 2025/10/28 |
| 豆角 | 8元/千克 | 2025/10/27 |
| 豆角 | 7元/千克 | 2025/10/24 |
| 豆角 | 10元/千克 | 2025/10/22 |
| 豆角 | 6元/千克 | 2025/10/18 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




