今日价格:1.70元/千克
较前日:+0.10
日期:2025/10/24
最高:
最低:
1.60
1.60
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 1.90元/千克 | 2025/9/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.10元/千克 | 2025/9/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 2.50元/千克 | 2025/9/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.70元/千克 | 2025/9/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.90元/千克 | 2025/9/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.15元/千克 | 2025/9/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.80元/千克 | 2025/9/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/9/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.73元/千克 | 2025/9/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 鞍山 | 1.80元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 长春 | 2.50元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 白山市星泰批发市场有限公司 | 白山 | 2.00元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 秦皇岛 | 2.20元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 1.40元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.90元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.75元/千克 | 2025/9/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/9/9 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.35元/千克 | 2025/9/9 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.70元/千克 | 2025/9/9 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/9/9 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 3.70元/千克 | 2025/9/6 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 1.50元/千克 | 2025/9/6 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/9/6 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.70元/千克 | 2025/9/5 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.73元/千克 | 2025/9/5 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都 | 5.20元/千克 | 2025/9/5 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州 | 2.50元/千克 | 2025/9/5 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 铜仁 | 4.00元/千克 | 2025/9/5 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.60元/千克 | 2025/9/5 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 胡萝卜 | 1.8元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




