今日价格:1.70元/千克
较前日:+0.10
日期:2025/10/24
最高:
最低:
1.60
1.60
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.80元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘 | 1.35元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南新野县蔬菜批发市场 | 南阳 | 2.50元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 厦门 | 1.90元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福州 | 3.90元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 3.00元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 金华 | 2.00元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 杭州 | 4.00元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛 | 2.40元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 包头 | 2.00元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 1.60元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 大同 | 1.30元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山东威海市农副产品批发市场 | 威海 | 1.80元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 1.65元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡 | 1.79元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗 | 2.00元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/9/28 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.90元/千克 | 2025/9/27 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.10元/千克 | 2025/9/27 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 2.50元/千克 | 2025/9/27 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.55元/千克 | 2025/9/27 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/9/27 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.72元/千克 | 2025/9/27 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.80元/千克 | 2025/9/26 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/9/26 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.30元/千克 | 2025/9/26 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.90元/千克 | 2025/9/26 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.60元/千克 | 2025/9/25 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.80元/千克 | 2025/9/25 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 2.50元/千克 | 2025/9/25 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 胡萝卜 | 1.8元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




