今日价格:1.70元/千克
较前日:+0.10
日期:2025/10/24
最高:
最低:
1.60
1.60
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.40元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 毕节 | 6.00元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.70元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.10元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.90元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.50元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波 | 2.90元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 景德镇 | 2.40元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州 | 2.00元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 3.20元/千克 | 2025/6/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.05元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.50元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 4.80元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 2.10元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.10元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 2.40元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 2.10元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 3.20元/千克 | 2025/6/21 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 1.80元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 3.00元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 3.55元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 3.50元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.05元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 2.75元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 银川 | 1.80元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 海口 | 2.46元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.10元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 3.55元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.90元/千克 | 2025/6/20 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.80元/千克 | 2025/6/20 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 胡萝卜 | 1.8元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




