今日价格:1.70元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/27
最高:
最低:
1.70
1.70
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波 | 2.50元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 菏泽 | 2.49元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 朔州 | 2.10元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛 | 1.20元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 天长市永福农副产品批发市场 | 滁州 | 2.30元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 东丽区 | 2.30元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.10元/千克 | 2025/7/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 鞍山 | 1.80元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 2.00元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏联谊农副产品批发市场 | 扬州 | 3.50元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北省洪湖农贸市场 | 荆州 | 3.60元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗 | 2.40元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.00元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 2.60元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/7/12 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 1.70元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 3.35元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 4.00元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 铜仁 | 3.40元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.60元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 自治区直辖 | 1.80元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 1.90元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.70元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 邵阳 | 2.60元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.70元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.35元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.00元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛 | 2.50元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 太原 | 3.80元/千克 | 2025/7/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.74元/千克 | 2025/7/11 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/27 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




