今日价格:1.75元/千克
较前日:+0.05
日期:2025/10/28
最高:
最低:
1.70
1.70
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 海口 | 2.44元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.60元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 毕节 | 4.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.70元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南新野县蔬菜批发市场 | 南阳 | 2.70元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 2.60元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 4.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.81元/千克 | 2025/7/24 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 1.80元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.80元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 3.40元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 铜仁 | 3.00元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.70元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.90元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.25元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.90元/千克 | 2025/7/23 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 1.90元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 3.50元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 1.70元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 昆明 | 2.00元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 嘉兴 | 1.88元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 庆阳 | 2.20元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 内蒙赤峰西城市场 | 赤峰 | 2.30元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 咸阳 | 3.50元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 乌鲁木齐 | 1.85元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.60元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 毕节 | 4.00元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.25元/千克 | 2025/7/22 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.90元/千克 | 2025/7/22 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/28 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/27 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




