今日价格:1.70元/千克
较前日:+0.10
日期:2025/10/24
最高:
最低:
1.60
1.60
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.77元/千克 | 2025/10/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/10/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 2.00元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 秦皇岛 | 2.00元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗 | 2.00元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山东威海市农副产品批发市场 | 威海 | 2.10元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 1.65元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 鞍山 | 1.80元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 2.60元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 1.90元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏联谊农副产品批发市场 | 扬州 | 2.50元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北省洪湖农贸市场 | 荆州 | 3.60元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.90元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.00元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 3.00元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.60元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 2.50元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.78元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/10/13 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.45元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 2.60元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 4.25元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 2.70元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 铜仁 | 3.40元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 3.00元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 6.00元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.80元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.63元/千克 | 2025/10/11 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都 | 4.20元/千克 | 2025/10/11 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 胡萝卜 | 1.8元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




