今日价格:1.75元/千克
较前日:+0.05
日期:2025/10/28
最高:
最低:
1.70
1.70
2.10
1.60
2.00
1.60
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.20元/千克 | 2025/8/18 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.70元/千克 | 2025/8/18 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 2.10元/千克 | 2025/8/16 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 2.50元/千克 | 2025/8/16 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.60元/千克 | 2025/8/16 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.80元/千克 | 2025/8/16 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.30元/千克 | 2025/8/16 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.70元/千克 | 2025/8/16 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.30元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.60元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江 | 2.10元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 1.80元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 2.70元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 亳州农产品有限责任公司 | 亳州 | 2.20元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.80元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 六盘水 | 5.80元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 毕节 | 4.80元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.80元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.74元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/8/15 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛 | 2.40元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 1.80元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 1.75元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.30元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江 | 2.20元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 2.00元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 1.70元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 2.70元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.66元/千克 | 2025/8/14 | |
| 胡萝卜 | 品种: | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都 | 4.70元/千克 | 2025/8/14 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/28 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/27 |
| 胡萝卜 | 1.7元/千克 | 2025/10/24 |
| 胡萝卜 | 1.6元/千克 | 2025/10/22 |
| 胡萝卜 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 胡萝卜 | 1.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 胡萝卜 | 2.1元/千克 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




